
创新研发成果示范奖
在创新研发与技术应用中表现优异,企业荣获创新研发成果示范奖
跨度与奇偶走势结合展示七星彩号码规律。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 1路个数 | 0路个数 | 单双串 | 小数个数 | 偶数个数 | 大小串 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 1 | 2 | 双双单单双双单 | 2 | 4 | 大大大大小小大 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 3 | 2 | 单单双单单单单 | 2 | 1 | 小大大小大大大 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 3 | 2 | 单双双双单双单 | 6 | 4 | 小小小小小小大 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 3 | 3 | 单单双双单单双 | 3 | 3 | 大大大小小小大 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 2 | 4 | 双单单单双双单 | 2 | 3 | 大大大小大小大 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 0 | 3 | 双双单双单双双 | 2 | 5 | 小大大大小大大 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 2 | 2 | 双双双单单单单 | 3 | 3 | 大小小大大小大 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 2 | 4 | 单双双单双单双 | 4 | 4 | 大小小大小小大 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 2 | 1 | 双双单双双双单 | 3 | 5 | 小大小大小大大 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 2 | 4 | 单单单单双双单 | 4 | 2 | 大大大小小小小 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 1 | 4 | 双双单单双单双 | 4 | 4 | 大小小大大小小 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 1 | 3 | 单单双单单双双 | 2 | 3 | 大大小大大大小 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 2 | 2 | 双双双双双单单 | 3 | 5 | 大小大大小大小 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 1 | 3 | 双单单双单单双 | 3 | 3 | 小大小大大大小 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 0 | 4 | 双双双双双双双 | 4 | 7 | 大小小大大小小 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 4 | 3 | 双双单单单双单 | 4 | 3 | 大小小大小小大 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 3 | 3 | 双单单单单单单 | 4 | 1 | 小小大大小小大 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 2 | 1 | 单双双双单单单 | 3 | 3 | 大大大小大小小 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 0 | 4 | 单单单双单双双 | 2 | 3 | 大大大小小大大 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 1 | 5 | 双双双双双双双 | 2 | 7 | 大小小大大大大 |
竞彩网以公信力为桥梁,用荣誉连接用户与世界。

在创新研发与技术应用中表现优异,企业荣获创新研发成果示范奖

通过完善的隐私治理架构与责任落实机制,品牌持续提升社会公信力与品牌信誉度。

品牌以数字工厂与工业AI技术,形成智能制造的示范模式。

凭借出色口碑与信任口碑积累,品牌入选用户推荐优选榜
从这里开始,轻松了解常用功能与使用方法。