
创新研发成果示范奖
在创新研发与技术应用中表现优异,企业荣获创新研发成果示范奖
跨度与奇偶走势结合展示大乐透号码规律。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 跨度 | 前区奇偶比 | 前区和尾 | 前区大小比 | 总和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 双 | 32 | 1:4 | 9 | 3:2 | 116 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 单 | 32 | 5:0 | 3 | 2:3 | 105 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 双 | 33 | 3:2 | 5 | 4:1 | 146 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 双 | 15 | 2:3 | 8 | 0:5 | 70 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 双 | 31 | 1:4 | 1 | 3:2 | 110 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 单 | 26 | 3:2 | 9 | 3:2 | 109 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 双 | 19 | 1:4 | 5 | 1:4 | 66 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 双 | 27 | 3:2 | 5 | 4:1 | 124 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 单 | 21 | 2:3 | 8 | 2:3 | 79 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 单 | 13 | 2:3 | 6 | 0:5 | 65 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 双 | 28 | 4:1 | 4 | 3:2 | 106 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 双 | 27 | 2:3 | 6 | 1:4 | 102 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 单 | 34 | 4:1 | 4 | 3:2 | 117 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 双 | 27 | 3:2 | 3 | 2:3 | 92 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 单 | 23 | 2:3 | 2 | 2:3 | 79 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 单 | 16 | 3:2 | 5 | 0:5 | 59 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 单 | 34 | 2:3 | 6 | 4:1 | 133 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 双 | 25 | 3:2 | 3 | 2:3 | 68 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 双 | 24 | 3:2 | 9 | 2:3 | 66 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 双 | 31 | 4:1 | 0 | 4:1 | 132 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 单 | 24 | 2:3 | 2 | 2:3 | 73 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 双 | 28 | 3:2 | 7 | 1:4 | 90 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 双 | 30 | 4:1 | 0 | 2:3 | 96 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 双 | 25 | 3:2 | 3 | 2:3 | 76 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 单 | 30 | 3:2 | 3 | 3:2 | 111 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 单 | 33 | 2:3 | 0 | 2:3 | 97 |
| 26004 | 2026-01-10 21:30:00 | 5182325329 | 单 | 27 | 3:2 | 3 | 4:1 | 117 |
竞彩网以公信力为桥梁,用荣誉连接用户与世界。

在创新研发与技术应用中表现优异,企业荣获创新研发成果示范奖

通过完善的隐私治理架构与责任落实机制,品牌持续提升社会公信力与品牌信誉度。

品牌以数字工厂与工业AI技术,形成智能制造的示范模式。

凭借出色口碑与信任口碑积累,品牌入选用户推荐优选榜
从这里开始,轻松了解常用功能与使用方法。